PROGETTO 

OLIMPIADI DI MATEMATICA

PROVA DI ISTITUTO

LE CLASSIFICHE FINALI

LICEO SCIENTIFICO

 

LICEO SCIENTIFICO TRIENNIO
Classifica Cognome Nome Classe ESATTE NULLE ERRATE TOTALE
1 ROFFREDO STEFANO IVA 17 2 6 87
2 CHIOLA RICCARDO VB 17 0 8 85
3 MARTINETTI FABIO IVC 15 4 6 79
4 GUERRINA FABIO VA 12 9 4 69
5 GHIAZZA GIACOMO VB 12 9 4 69
6 GERMITO GABRIELE IIIB 11 13 1 68
7 CATALDO EUGENIO IIIB 12 4 9 64
8 D'URSO ALEX IIIB 11 6 8 61
9 PIOVANO PAOLO IVB 10 11 4 61
LICEO SCIENTIFICO BIENNIO
Classifica Cognome Nome Classe ESATTE NULLE ERRATE TOTALE
1 PIZZO ROBERTO IIC 18 1 1 91
2 SATRAGNO MIRKO IIB 13 4 3 69
3 GHIAZZA FRANCESCO IA 11 8 1 63
4 VISCONTI  DAVIDE IIA 11 5 4 60
5 ROSO MARTA IIA 10 6 4 56
6 PANARO STEFANO IIB 11 0 9 55

per informazioni....

WEBMASTER