|
|
PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA PROVA DI ISTITUTO LE CLASSIFICHE FINALI LICEO SCIENTIFICO
|
![]() |
LICEO SCIENTIFICO TRIENNIO |
| 1 | ANDREA | BARBASSO | IV C | p. 116 |
| 2 | STEFANO | VERBENA | IV B | p. 76 |
| 3 | DAVIDE | GRATTAROLA | IV A | p. 73 |
| 4 | STEFANO | PALAZZI | IV C | p. 70 |
| 5 | CHIARA | PAOLINI | V A | p. 70 |
| 5 | SARA | ZANNONE | V C | p. 70 |
| 7 | FABIO | MARTINETTI | III B | p. 68 |
| 8 | GIACOMO | GHIAZZA | III B | p. 68 |
| 9 | FRANCESCO | GHIONE | V A | p. 66 |
![]() |
LICEO SCIENTIFICO BIENNIO |
| 1 | GABRIELE | GERMITO | I B | p. 72 |
| 2 | MATTEO | TEALDO | II A | p. 67 |
| 3 | PAOLO | PIOVANO | II B | p. 60 |